План работ по ямочному ремонту на 05.03.2010 г. |
|
| Наименование объекта | Кол-во бригад | Вид работ |
Приморский район |
ООО «Ростдорстрой» | Преображенская | 4 | подготовка и асфальтирование |
| Разумовская | 2 | подготовка и асфальтирование |
| Софиевская | 1 | подготовка и асфальтирование |
| пр-т Шевченко | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Пироговская | 1 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 9 | |
|
Суворовский район |
1. ЧП «Дорлидер» | Днепропетровская дорога | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Южная дорога | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Краснослободская | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Балковская (от Краснослободской до скв.Херсонский) | 1 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 4 | |
2. ООО «Базальт» | Атамана Головатого | 2 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 2 | |
3. ООО «Индорстрой» | пр-т Добровольского | 1 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 1 | |
4. ООО «Дорсервис» | Заболотного (от Ж.Кюри до пр-та Добровольского) | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Заболотного (от Днепропетровской дороги до Сахарова) | 1 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 2 | |
|
Малиновский район |
ООО «Евродор» | 25-й Чапаевской дивизии | 1 | подготовка и асфальтирование |
| Ильфа и Петрова | 2 | фрезерование и подготовка |
| Дальницкая | 2 | подготовка |
| Краснова | 1 | подготовка |
| | | |
| Итого: | 6 | |
|
Киевский район |
1. КП «Городские дороги» | Архитекторская | 2 | подготовка и асфальтирование |
| Королёва | 2 | подготовка и асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 4 | |
2. ООО «Багес» | пр-т Глушко (от 7-ст. Люстдорфской дороги до пл.Деревянко) | 2 | асфальтирование |
| | | |
| Итого: | 2 | |
| Всего: 30 бригад (работают по городу) |