Спрашивали? -Отвечаем:
Ещё не мэр:
«Мы должны разобраться, на мой взгляд, с системной ситуацией, происходящей в городе. Первое – это самовольная застройка нашего побережья, а также уничтожение зеленых насаждений. Где были чиновники, которые обязаны следить за побережьем, когда здесь была вырыта выгребная яма и спиливались деревья? Масса вопросов, ясно одно: подрядчик ничего не сделает без попустительства города. Мы должны показать всему городу, что за любое незаконно спиленное дерево будет наказание. Все в наших силах, чтобы положить этому конец», подчеркнул Геннадий Труханов.
http://www.truhanov.od.ua/ru/odessa/told-made/1594.html
Уже мэр:
http://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2014/PROEKTI_Ispolkom/033640.rtf
ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду на списання з балансу комунального підприємства «Міськзелентрест» основних засобів, непридатних до використання, згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.
Міський голова Г. Труханов
ПЕРЕЛІК
майна комунального підприємства «Міськзелентрест», що підлягає списанню
№ з/п Найменування Інвентар-ний № Рік випуску Кількість(шт.) Вартість (грн) Балансова вартість (грн) % зносу Сума зносу (грн) Залишкова вартість
(грн)
1 Громадські вбиральні 45 1971 1 2230, 00 2230, 00 100 2230, 00 0, 00
2 Багаторічні насадження 1081277 2008 26 7591, 90 7591, 90 84 6383, 49 1208, 41
3 Багаторічні насадження 1081403 2009 31 8990, 24 8990, 24 74, 5 6696, 22 2294, 02
4 Лавка 1061493 2011 10 15000, 00 15000, 00 77 11562, 50 3437, 50
5 Багаторічні насадження 1081361 2008 13 7584, 09 7584, 09 77 5871, 03 1713, 06
6 Багаторічні насадження 1081371 2008 38 13127, 51 13127, 51 77 10162, 17 2965, 34
7 Багаторічні насадження 1081381 2008 14 4075, 22 4075, 22 77 3154, 71 920, 51
8 Багаторічні насадження 1121402 2009 1 290, 04 290, 04 66 190, 75 99, 29
9 Багаторічні насадження 1081401 2009 65 20149, 73 20149, 73 74 14910, 70 5239, 03
10 Багаторічні насадження 1081370 2008 280 м² 9580, 00 9580, 00 77 7415, 85 2164, 15
11 Багаторічні насадження 1081376 2008 36 11372, 30 11372, 30 77 8803, 43 2568, 87
12 Багаторічні насадження 1081273 2008 35 8925, 00 8925, 00 86, 7 7734, 07 1190, 93
13 Багаторічні насадження 1081275 2008 4 1700, 00 1700, 00 74 1451, 69 248, 31
14 Багаторічні насадження 1081404 2009 13 3340, 38 3340, 38 74 2463, 73 876, 65
15 Багаторічні насадження 1081276 2008 33 9570, 13 9570, 13 84 8046, 61 1523, 52
16 Аератор 1506 2011 1 5044, 00 5044, 00 71 3572, 72 1471, 28
17 Газонокосарка 1061522 2012 1 4940, 00 4940, 00 60 2984, 68 1955, 32
18 Кущоріз 335РХ 1482 2011 1 5931, 00 5931, 00 77 4571, 72 1359, 28
19 Багаторічні насадження 1121400 2008 30 13799, 88 13799, 88 66 9069, 86 4730, 02
20 Багаторічні насадження
1081285 2008 15 4379, 94 4379, 94 84 3682, 79 697, 15
21 Багаторічні насадження 1081286 2008 20 7457, 25 7457, 25 84 6270, 06 1187, 19
22 Багаторічні насадження 1081383 2008 37 9435, 00 9435, 00 77 7303, 95 2131, 05
23 Травокосарка 1091528 2012 1 5249, 16 5249, 16 40 3171, 43 2077, 73
24 Багаторічні насадження 1081283 2008 50 12750, 00 12750, 00 84 10720, 45 2029, 55
25 Багаторічні насадження 1081284 2008 17 4930, 07 4930, 07 84 4145, 20 784, 87
26 Травокосарка 1091529 2012 1 5249, 17 5249, 17 60 3171, 44 2077, 73
27 Багаторічні насадження 1121401 2009 30 11400, 12 11400, 12 66 7492, 77 3907, 35
28 Нива СК-5 М1 398а 1982 1 1, 00 1, 00 100 1, 00 0, 00
29 Багаторічні насадження 1081386 2008 26 7591, 90 7591, 90 77 5877, 06 1714, 84
30 Багаторічні насадження 1081387 2008 25 9500, 10 9500, 10 77 7354, 06 2146, 04
31 Багаторічні насадження 5000 2003 34 40900, 17 40900, 17 100 40900, 17 0, 00
32 Багаторічні насадження 5004 2003 32 18459, 66 18459, 66 100 18459, 66 0, 00
33 Багаторічні насадження 1121404 2009 45 13050, 09 13050, 09 66 8576, 93 4473, 16
34 Багаторічні насадження 1081384 2008 16 10400, 07 10400, 07 77 8050, 92 2349, 15
35 Багаторічні насадження 1081362 2008 337 89757, 09 89757, 09 77 69113, 00 20644, 00
36 Багаторічні насадження 5006 2003 12 4084, 64 4084, 64 100 4084, 64 0, 00
37 Багаторічні насадження 5007 2003 14 10010, 22 10010, 22 100 10010, 22 0, 00
38 Багаторічні насадження 5008 2003 22 5667, 62 5667, 62 100 5667, 62 0, 00
39 Багаторічні насадження 1081385 2008 12 3480, 00 3480, 00 79 2746, 57 733, 43
40 Багаторічні насадження 1081281 2008 13 3770, 05 3770, 05 84 3169, 91 600, 14
41 Багаторічні насадження 1081389 2008 6 2280, 02 2280, 02 77 1764, 99 515, 03
42 Багаторічні насадження 5001 2003 5 2884, 32 2884, 32 100 2884, 32 0, 00
43 Багаторічні насадження 5002 2003 7 4038, 05 4038, 05 100 4038, 05 0, 00
44 Багаторічні насадження 5003 2003 9 5191, 78 5191, 78 100 51
