-, , () . «» №1 , .
? control-enter
 |
: , ( ) . , , . , . , , , . , , .
.
³
|
|
| 23 |
| 19:28 | : 12 ᒺ ( ) |
| 17:14 | : Ѳ ()  10 |
| 16:37 | ϳ : 1 |
| 15:21 | :  2 |
| 14:18 | : ( ) |
| 13:32 | , : (, , )  23 |
| 12:43 | : , ()  5 |
| 10:49 | : 7 |
| 08:38 | : , 5 |
| 22 |
| 22:01 | : 25 |
| 20:13 | SHUMEI : , ( ) 1 |
| 18:59 | : GPS- 5 |
| 17:00 | : ? |
| 16:02 | : - 35 |
| 14:19 | : ,  26 |
:
21:03
, 332 40- . , , . 83- . , .
|