|
. , . , , . 2 . 186 () . , 18 . , , , .
Ѳ !
? control-enter
 |
???
, , .
, . , . , , . , , ,
()
³
|
|
| 3 |
| 14:37 | : |
| 12:51 | : , () 1 |
| 10:39 | . Odrex check-up ( ) 9 |
| 08:48 | :  8 ϳ |
| 2 |
| 21:45 | , ⳻ : 6 |
| 21:11 | : () ()  24 |
| 19:32 | : 䳺 |
| 17:02 | - : 8 |
| 14:32 | 䳿: 4 |
| 11:29 | : , ()  1 |
| 08:42 | ̳ : - 11 |
| 1 |
| 21:16 | ! -  19 |
| 19:32 | , : ()  1 |
| 17:36 | : 6 |
| 15:22 | : , |
:
|